○大規模特殊災害時における広域航空消防応援匝瑳市横芝光町消防組合事前計画
令和3年4月1日
匝消組本警第198号
1 目的
この計画は、匝瑳市横芝光町消防組合(以下「当組合」という。)の区域内に大規模特殊災害が発生し、消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定に基づき、他の都道府県の市町村による回転翼航空機(以下「ヘリコプター」という。)を用いた消防に関する応援(以下「広域航空消防応援」という。)を要請しようとする場合に、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和61年5月30日付け消防救第61号消防庁次長通知)及び「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施細目」(昭和61年5月30日付け消防救第61号消防庁次長通知。以下「細目」という。)に定めるもののほか、当該応援が円滑かつ迅速に行われるための当組合の要請手続その他必要な事項について定めることを目的とする。
2 要請手続
(1) 消防長は、広域航空消防応援が必要となり要請先市町村を決定したときは、直ちに組合長に報告の上、その指示に従い千葉県知事に対し細目第3項に規定する様式1(広域航空消防応援(ヘリコプター)要請連絡表。以下「連絡表」という。)①から⑥に掲げる事項を明らかにして要請を行う。この場合において、同時に応援側市町村の消防長へも同様の連絡を行うものとする。
(2) 消防長は、前号の要請を行った場合には、できるだけ速やかに連絡表⑦から⑱に掲げる事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合において、同時に千葉県知事へも同様の連絡を行うものとする。
なお、全体の連絡系統図は次のとおりである。
① ヘリを保有する市町村への要請
② ヘリを保有する都道府県への要請
3 連絡体制
広域航空消防応援が円滑かつ迅速に行われるよう当組合及びその他関係機関の連絡体制について、次のとおり定める。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合
時間帯 | 連絡窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 地域衛星通信ネットワーク 電話 | 地域衛星通信ネットワーク FAX |
全時間 | 警防課指令班 | 0479―72―0119 | 0479―72―1119 | 012―622―721 | 012―622―722 |
(2) 千葉県
時間帯 | 連絡窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 地域衛星通信ネットワーク 電話 | 地域衛星通信ネットワーク FAX |
昼間 | 危機管理課 災害対策室 | 043―223―2175 | 043―222―1127 | 012―500―7313 | 012―500―7298 |
夜間 (休日) | 危機管理課 情報通信管理室 | 043―223―2178 | 043―222―5219 | 012―500―7225 | 012―500―7110 |
(3) 千葉市消防局
時間帯 | 連絡窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 地域衛星通信ネットワーク 電話 | 地域衛星通信ネットワーク FAX |
昼間 | 警防課 | 043―202―1653 | 043―202―1654 | 012―101―800―3121 | 012―101―800―3109 |
夜間 (休日) | ちば消防共同指令センター | 043―223―1831 | 043―202―1678 | 012―101―800―3661 | 012―101―800―3669 |
(4) 消防庁
時間帯 | 連絡・要請窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 地域衛星通信ネットワーク 電話 | 地域衛星通信ネットワーク FAX |
昼間 | 応急対策室 | 03―5253―7527 | 03―5253―7537 | 048―500―90―49013 | 048―500―90―49033 |
夜間 (休日) | 消防防災・危機管理センター | 03―5253―7777 | 03―5253―7553 | 048―500―90―49102 | 048―500―90―49036 |
(5) 応援市町村の消防本部
消防本部名 | 時間帯別 | 連絡・要請窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 航空隊 電話番号 | 航空隊 FAX番号 |
札幌市消防局 | 昼間 | 消防救助課 | 011―215―2060 | 011―272―9119 | 0133―62―4119 | 011―271―0632 |
夜間 | 指令課 | 011―215―2080 | 011―261―9119 | |||
仙台市消防局 | 昼間 | 警防課 | 022―234―1111 | 022―234―4280 | 0223―23―7850 | 0223―23―7848 |
夜間 | 指令課 | 022―234―2364 | ||||
東京消防庁 | 昼間 | 警防課 | 03―3212―2111 (内3531~35) | 03―3213―1476 | 042―521―0190 | 042―521―0191 |
夜間 | ||||||
横浜市消防局 | 昼間 | 司令課 | 045―332―1351 | 045―331―5221 | 045―784―0119 | 045―784―0116 |
夜間 | ||||||
川崎市消防局 | 昼間 | 警防課 | 044―223―2605 | 044―223―2619 | 03―3522―0119 | 03―3522―0119 |
夜間 | 指令課 | 044―223―2645 | 044―213―2654 | |||
静岡市消防局 | 昼間 | 消防航空隊 | 054―267―3019 | 054―267―3022 | 054―267―3019 | 054―267―3022 |
夜間 | ||||||
浜松市消防局 | 昼間 | 情報指令課 | 053―475―7552 | 053―472―1198 | 053―428―9119 | 053―428―1181 |
夜間 | ||||||
名古屋市消防局 | 昼間 | 消防課 | 052―972―3557 | 052―951―8463 | 0568―28―0119 | 0568―28―0721 |
夜間 | 情報指令センター | 052―961―3338 | 052―953―0119 | |||
京都市消防局 | 昼間 | 警防計画課 | 075―212―6721 | 075―212―6748 | 075―621―1834 | 075―621―1683 |
夜間 | 消防指令センター | 075―212―6750 | 075―252―1190 | |||
大阪市消防局 | 昼間 | 警防担当 | 06―4393―6490 | 06―4393―4750 | 0729―92―4900 | 0729―91―0119 |
夜間 | 指令情報センター | 06―4393―4988 | 06―4393―4060 | |||
神戸市消防局 | 昼間 | 司令課 | 078―333―0119 | 078―325―8529 | 078―303―1192 | 078―302―8119 |
夜間 | ||||||
岡山市消防局 | 昼間 | 総務課 | 086―234―9970 | 086―234―1059 | 086―216―0119 | 086―261―1190 |
夜間 | 消防情報通信センター | 086―234―9978 | 086―231―2011 | |||
広島市消防局 | 昼間 | 警防課 | 082―546―3451 | 082―249―1160 | 082―546―3454 | 082―546―3455 |
夜間 | 警防課指令係 | 082―546―3456 | 082―542―1007 | |||
北九州市消防局 | 昼間 | 警防課 | 093―582―3817 | 093―592―6898 | 093―475―6701 | 093―475―6700 |
夜間 | 指令課 | 093―582―3811 | 093―592―6805 | |||
福岡市消防局 | 昼間 | 警防課 | 092―725―6952 | 092―725―6606 | 092―451―3119 | 092―473―8425 |
夜間 | 災害救急指令センター | 092―725―6595 | 092―735―1074 |
(6) 応援側都道府県
都道府県名 | 時間帯別 | 連絡・要請窓口 | 電話番号 | FAX番号 | 航空隊 電話番号 | 航空隊 FAX番号 |
北海道 | 昼間 | 防災消防課 | 011―231―4111 | 011―231―4313 | 011―782―3233 | 011―782―3234 |
夜間 | 宿直室 | 011―231―3402 | 011―231―3402 | |||
青森県 | 昼間 | 防災航空センター | 017―729―0355 | 017―729―0377 | 017―729―0355 | 017―729―0377 |
夜間 | ||||||
岩手県 | 昼間 | 防災航空センター | 0198―26―5251 | 0198―26―5256 | 0198―26―5251 | 0198―26―5256 |
夜間 | 総合防災室 | 019―629―5156 | 019―629―5174 | |||
宮城県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0223―23―5760 | 0223―25―3022 | 0223―23―5760 | 0223―25―3022 |
夜間 | ||||||
秋田県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 018―886―8103 | 018―886―8105 | 018―886―8103 | 018―886―8105 |
夜間 | ||||||
山形県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 0237―47―3275 | 0237―47―3277 | 0237―47―3275 | 0237―47―3277 |
夜間 | ||||||
福島県 | 昼間 | 消防防災航空センター | 0247―57―3000 | 0247―57―3500 | 0247―57―3000 | 0247―57―3500 |
夜間 | ||||||
茨城県 | 昼間 | 防災航空室 | 029―857―8511 | 029―857―8501 | 0298―857―8511 | 029―857―8501 |
夜間 | ||||||
栃木県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 028―677―1119 | 028―677―0755 | 028―677―1119 | 028―677―0755 |
夜間 | ||||||
群馬県 | 昼間 | 航空隊 | 027―265―0200 | 027―265―6900 | 027―265―0200 | 027―265―6900 |
夜間 | 消防保安課 | 027―226―2242 | 027―221―0158 | |||
埼玉県 | 昼間 | 防災航空センター | 049―297―7810 | 049―297―7906 | 049―297―7810 | 049―297―7906 |
夜間 | ||||||
東京都 | 昼間 | 防災対策課 | 03―5388―2456 | 03―5388―1260 | ― | ― |
夜間 | ||||||
神奈川県 | 昼間 | 消防課 | 045―210―3436 | 045―210―8829 | ― | ― |
夜間 | 宿直室 | 045―210―3456 | 045―201―6409 | |||
新潟県 | 昼間 | 航空隊 | 025―270―0263 | 025―270―0265 | 025―270―0263 | 025―270―0265 |
夜間 | 防災局(宿直) | 代:025―285―5511 | 025―282―1667 | |||
富山県 | 昼間 | 防災航空センター | 076―495―3060 | 076―495―3066 | 076―495―3060 | 076―495―3066 |
夜間 | ||||||
石川県 | 昼間 | 航空消防防災グループ | 0761―24―8930 | 0761―24―8931 | 0761―24―8930 | 0761―24―8931 |
夜間 | ||||||
福井県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0776―51―6945 | 0776―51―6947 | 0776―51―6945 | 0776―51―6947 |
夜間 | ||||||
山梨県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0551―20―3601 | 0551―20―3603 | 0551―20―3601 | 0551―20―3603 |
夜間 | 宿直室 | 055―223―1432 | 055―223―1585 | |||
長野県 | 昼間 | 消防課 | 026―235―7182 | 026―233―4332 | 0263―85―5511 | 0263―85―5513 |
夜間 | 消防防災航空センター | 0263―85―5511 | 0263―85―5513 | |||
岐阜県 | 昼間 | 防災航空隊 | 058―385―3772 | 058―385―3774 | 058―385―3772 | 058―385―3774 |
夜間 | ||||||
静岡県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 054―261―4483 | 054―261―4761 | 054―261―4483 | 054―261―4761 |
夜間 | 054―221―2072 | 054―221―3252 | ||||
愛知県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0568―29―3121 | 0568―29―3123 | 0568―29―3121 | 0568―29―3123 |
夜間 | ||||||
三重県 | 昼間 | 防災航空隊 | 059―235―2555 | 059―235―2557 | 059―235―2555 | 059―235―2557 |
夜間 | ||||||
滋賀県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0748―52―6677 | 0748―52―6679 | 0748―52―6677 | 0748―52―6679 |
夜間 | 隊長公用携帯 | 090―6916―0678 | ||||
京都府 | 昼間 | 危機管理防災課 | 075―414―4473 | 075―414―4477 | ― | ― |
夜間 | ||||||
大阪府 | 昼間 | 消防防災課 | 06―6944―6021 | 06―6944―6654 | ― | ― |
夜間 | ||||||
兵庫県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 078―303―1192 | 078―302―8119 | 078―303―1192 | 078―302―8119 |
夜間 | ||||||
奈良県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0742―81―0399 | 0742―81―5119 | 0742―81―0399 | 0742―81―5119 |
夜間 | ||||||
和歌山県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0739―45―8211 | 0739―45―8213 | 0739―45―8211 | 0739―45―8213 |
夜間 | ||||||
鳥取県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0857―38―8119 | 0857―38―8127 | 0857―38―8119 | 0857―38―8127 |
夜間 | 0857―26―7063 | 0857―26―8137 | ||||
島根県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0853―72―7661 | 0853―72―7671 | 0853―72―7661 | 0853―72―7671 |
夜間 | ||||||
岡山県 | 昼間 | 消防防災航空センター | 086―250―5119 | 086―265―6270 | 086―250―0330 | 086―265―6270 |
夜間 | センター長公用携帯 | 080―6338―6071 | ||||
広島県 | 昼間 | 消防保安課 | 082―228―2159 | 082―227―2122 | 0848―86―8931 | 0848―86―8933 |
夜間 | 危機管理連絡員 | 082―228―0999 | ||||
山口県 | 昼間 | 消防防災航空センター | 0836―37―6422 | 0836―37―6423 | 0836―37―6422 | 0836―37―6423 |
夜間 | ||||||
徳島県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 088―683―4119 | 088―683―4121 | 088―683―4119 | 088―683―4121 |
夜間 | ||||||
香川県 | 昼間 | 防災航空隊 | 087―879―0119 | 087―879―1400 | 087―879―0119 | 087―879―1400 |
夜間 | ||||||
愛媛県 | 昼間 | 防災航空隊 | 089―972―2133 | 089―972―3655 | 089―972―2133 | 089―972―3655 |
夜間 | ||||||
高知県 | 昼間 | 消防防災航空隊 | 088―864―3890 | 088―864―3896 | 088―864―3890 | 088―864―3896 |
夜間 | ||||||
福岡県 | 昼間 | 消防防災課 | 092―643―3111 | 092―643―3117 | ― | ― |
夜間 | 宿直室 | 092―641―4734 | ||||
長崎県 | 昼間 | 防災航空隊 | 095―824―3597 | 095―823―1629 | 095―824―3597 | 095―823―1629 |
夜間 | ||||||
熊本県 | 昼間 | 防災消防航空隊 | 096―289―2255 | 096―289―2277 | 096―289―2255 | 096―289―2277 |
夜間 | ||||||
大分県 | 昼間 | 防災航空隊 | 0974―34―2192 | 0974―34―2195 | 0974―34―2192 | 0974―34―2195 |
夜間 | ||||||
宮崎県 | 昼間 | 防災救急航空センター | 0985―56―0586 | 0985―26―0597 | 0985―56―0586 | 0985―56―0597 |
夜間 | ||||||
鹿児島県 | 昼間 | 防災航空センター | 0993―73―2881 | 0993―73―2882 | 0993―73―2881 | 0993―73―2882 |
夜間 |
4 ヘリコプター離発着場
広域航空消防応援を受けた場合のヘリコプター離発着場は、次の表のとおりであり、ヘリコプターの活動拠点とするものである。
なお、各ヘリコプター離発着場の状況は、様式2(離着陸場調査表)のとおりである。
番号 | 離発着場名 | 地名・地番 | 座標 | 長さ×幅 (m) | 施設管理者 電話番号 |
1 | 市営グラウンド | 匝瑳市上谷中2240番地8 | N:35,42,40 E:140,34,15 | 90×90 | 匝瑳市教育委員会 0479―73―0094 |
2 | 八日市場第二中学校 | 匝瑳市八日市場イ1687番地 | N:35,42,16 E:140,32,36 | 100×50 | 匝瑳市教育委員会 0479―73―0094 |
3 | 県立飯高特別支援学校 | 匝瑳市飯高1692番地 | N:35,44,58 E:140,31,25 | 60×60 | 千葉県教育長(学校長) 0479―70―5001 |
4 | 共興小学校 | 匝瑳市東小笹1160番地 | N:35,40,52 E140,35,45 | 60×50 | 匝瑳市教育委員会 0479―73―0094 |
5 | 山桑公園野球場 | 匝瑳市山桑125番地 | N:35,42,49 E140,32,21 | 100×100 | 匝瑳市(都市整備課) 0479―73―0091 |
6 | みどり平東公園野球場 | 匝瑳市みどり平13番地2 | N:35,41,04 E140,34,35 | 90×90 | 匝瑳市(都市整備課) 0479―73―0091 |
7 | 県立匝瑳高等学校 | 匝瑳市八日市場イ1630番地 | N:35,42,21 E140,32,33 | 150×80 | 千葉県教育長(学校長) 0479―72―1541 |
8 | 野栄中学校 | 匝瑳市今泉5323番地3 | N:35,40,00 E:140,34,9 | 60×100 | 匝瑳市教育委員会 0479―73―0094 |
9 | 栄小学校 | 匝瑳市栢田823番地 | N:35,39,06 E:140,33,16 | 60×100 | 匝瑳市教育委員会 0479―73―0094 |
10 | 光スポーツ公園野球場 | 横芝光町篠本4750番地3 | N:35,42,00 E:140,29,31 | 85×100 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
11 | 旧・南条小学校 | 横芝光町小田部1054番地 | N:35,40,50 E:140,29,53 | 50×70 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
12 | 光文化の森公園芝生広場 | 横芝光町宮川11931番地 | N:35,40,06 E:140,30,26 | 50×100 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
13 | 光小学校 | 横芝光町宮川4655番地 | N:35,39,22 E:140,30,21 | 80×60 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
14 | 白浜小学校 | 横芝光町木戸1334番地 | N:35,37,40 E:140,31,54 | 50×70 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
15 | 横芝敬愛高等学校野球場 | 横芝光町栗山4508番地 | N:35,38,32 E:140,30,20 | 90×90 | 学校法人長戸路学園(学校長) 0479―82―1239 |
16 | 旧・大総小学校 | 横芝光町木戸台2012番地 | N:35,40,45 E:140,27,38 | 50×60 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
17 | 上堺小学校 | 横芝光町北清水181番地 | N:35,37,11 E:140,30,31 | 50×60 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
18 | ふれあい坂田池公園 | 横芝光町坂田池1番地1 | N:35,39,41 E:140,28,15 | 50×140 | 横芝光町教育委員会 0479―84―4116 |
備考 県立飯高特別支援学校及び県立匝瑳高等学校については大規模な地震、風水害等の発生により県に災害対策本部が設置された場合は、千葉県防災危機管理部危機管理課(固定:043―223―2175 防災:500―7308・7309・7310・7311)へ連絡すること。
5 燃料の補給体制
ヘリコプター用燃料(JetA―1)の補給については、千葉県(以下「県」という。)とマイナミ空港サービス株式会社との協力体制に基づき給油する。
給油の方法については、当該給油会社と協議の上、ドラム缶搬送による給油又は成田国際空港内給油の方法を取る。
なお、成田国際空港内で燃料の補給を行う場合は、消防長はあらかじめ成田国際空港株式会社空港運用本部長へ成田国際空港施設使用届(別記様式)を提出し、ヘリコプターの離発着について許可を得なければならない。
ただし、緊急を要する場合にあっては電話等で許可を得て、事後速やかに文書を送付するものとする。
燃料の補給に係る連絡先は次のとおりである。
(1) 燃料補給会社(マイナミ空港サービス株式会社)連絡先
番号 | 事業所 | 電話番号 | FAX番号 | 搬送方法 | 備考 |
1 | 羽田事業所 (給油課) | 03―5757―9055 | 03―5757―9085 | ・ドラム ・ローリー車 | ・ドラム燃料 約50本保管 |
2 | 成田事業所 (給油課) | 0476―32―6901 090―3206―7568 | 0476―32―6902 | ・ローリー車(機上給油) | ・要成田国際空港施設使用届 ・機上給油:要成田国際空港(株)許可 |
(2) 成田国際空港(株)及び国土交通省成田空港事務所連絡先
時間帯 | 部署名 | 電話番号 | 備考 |
9:00~17:00 | 安全推進部 | 0476―34―5633 | |
17:00~9:00 | 運用管理部 | 0476―32―2246 | FAX 0476―30―1586 |
24時間 | 国土交通省成田空港事務所 | 0476―32―1064 |
6 通信
広域航空隊と当組合との連絡方法は、応援隊と協議の上、消防無線及びそれに代る無線設備を使用する。
7 職員の派遣
ヘリポートの作成、ヘリコプターの誘導及び給油作業等のため、消防職員をヘリポートに派遣する。
ヘリポートについては、おおむね次の措置を講ずる。
(1) 散水
(2) ヘリポート標示
ヘリポートには、石灰等により直径10m以上の円で着陸地点を標示し、緊急やむを得ない場合は、一辺2m以上の十字で標示する。
なお、やむを得ず日没以降に着陸する場合は、照明機や自動車の前照灯等で進入方向の側面から照明する。また、上空からの目標となるようヘリポートの一角で赤色回転灯を作動させる。
(3) 風向標示
風向の標示は、原則として吹き流しで行い、着陸地点から30mから50m離れた高さ4mから5mの位置に設置する。
なお、吹流しが設置できない場合は、発煙筒を使用する。
(4) ヘリコプターの誘導
ヘリコプターの着陸誘導は、進入方向(ヘリコプターは、おおむね風速5m/s以上の場合は風に向かって、また風速5m/s未満の場合は障害物の少ない方向から進入する。)を考慮し着陸地点から15mから20m離れた風上側又は障害物の多い側に位置して誘導する。
なお、風圧に対する服装等を整えておくものとする。
8 資機材の調達
ヘリコプターの応援を受けた場合は、速やかに消火、救助等に必要な資機材を準備する。
県は、空中消火資機材(大型ヘリ散布装置)を8基保有しており、その全てを陸上自衛隊木更津駐屯地(第1ヘリコプター団)に管理を委託している。また、吹き流しについては、県で管理し、防災センターに保管している。
なお、不足を生じた場合は、次の方法により調達する。
(1) 空中消火機材等
県に要請し、他都道府県等から調達する。
(2) 救急救助資機材
千葉県広域消防相互応援協定に基づき、近隣市町村等から調達する。
附則
この計画は、令和3年4月1日から施行する。