○匝瑳市横芝光町消防組合手数料条例
平成12年2月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第228条の規定により、特定の者のためにする事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「予防条例」という。)第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査
(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(3) 法第10条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可
(4) 製造所等の完成検査
(5) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外を仮に使用する場合の承認
(6) 製造所等の完成検査前検査
(7) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所若しくは令第3条第3号に規定する移送取扱所の保安に関する検査
(減免)
第3条 匝瑳市横芝光町消防組合長(以下「組合長」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、手数料を減額し、又は手数料の納入を免除することができる。ただし、法の規定により危険物保安技術協会へ審査を依頼することができるものを除くものとする。
(1) 国又は地方公共団体からの申請によるとき。
(2) その他組合長が特に必要と認めるとき。
(納入の時期)
第4条 手数料は、申請のときに納入しなければならない。
(還付)
第5条 第2条により既に納入した手数料は還付しない。ただし、組合長が特別の理由があると認めた場合は、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第6条 組合長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例による。
(八日市場市外三町消防組合手数料条例の廃止)
3 八日市場市外三町消防組合手数料条例(平成2年条例第3号)は、廃止する。
附則(平成17年8月9日条例第1号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第3号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | ||
(1) | 予防条例第47条によるタンク検査を受けようとする者 | 予防条例第47条に規定する水張検査 | 容量10,000以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000を超え1,000,000以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000を超え2,000,000以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000を超えるタンク | 15,000円に1,000,000又は1,000,000に満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |||
予防条例第47条に規定する水圧検査 | 容量600以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600を超え10,000以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000を超え20,000以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000を超えるタンク | 15,000円に10,000又は10,000に満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
別表第2(第2条関係)
手数料を納付すべき者及び区分 | 手数料の額 | ||||||||||||
(1) | 法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||||||||||
(2) | 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 |
| |||||||||||
製造所 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの | 39,000円 | |||||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||||||
貯蔵所 | 令第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。) |
| |||||||||||
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||||||||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)ただし、令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。(以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) |
| ||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||||||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000k以上5,000k未満のもの | 880,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000k以上10,000k未満のもの | 1,070,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000k以上50,000k未満のもの | 1,200,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000k以上100,000k未満のもの | 1,520,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000k以上200,000k未満のもの | 1,780,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000k以上300,000k未満のもの | 4,070,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000k以上400,000k未満のもの | 5,340,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上のもの | 6,490,000円 | ||||||||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000k以上5,000k未満のもの | 1,450,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000k以上10,000k未満のもの | 1,720,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000k以上50,000k未満のもの | 1,920,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000k以上100,000k未満のもの | 2,360,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000k以上200,000k未満のもの | 2,740,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000k以上300,000k未満のもの | 5,640,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000k以上400,000k未満のもの | 7,240,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上のもの | 8,790,000円 | ||||||||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000k未満のもの | 5,930,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上500,000k未満のもの | 7,470,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000k以上のもの | 10,900,000円 | ||||||||||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||||||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。) |
| ||||||||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||||||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||||||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||||||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||||||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||||||||
取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||||||||||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||||||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||||||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||||||||
令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。) |
| ||||||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15km以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||||||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの | 87,000円 | ||||||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | ||||||||||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所(以下「一般取扱所」という。) |
| ||||||||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||||||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||||||||
(3) | 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 |
| |||||||||||
| 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあっては、当該人工地盤の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあって、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||||||||||
(4) | 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「設置の完成検査」という。)を受けようとする者 | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||||||||||
(5) | 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「変更の完成検査」という。)を受けようとする者 | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分。)に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |||||||||||
(6) | 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||||||||||
(7) | 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下「設置の完成検査前検査」という。)を受けようとする者 |
| |||||||||||
設置の完成検査前検査 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。) |
| |||||||||||
水張検査 | 容量10,000以下のタンク | 6,000円 | |||||||||||
容量10,000を超え1,000,000以下のタンク | 11,000円 | ||||||||||||
容量1,000,000を超え2,000,000以下のタンク | 15,000円 | ||||||||||||
容量2,000,000を超えるタンク | 15,000円に1,000,000又は1,000,000に満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。) |
| ||||||||||||
水圧検査 | 容量600以下のタンク | 6,000円 | |||||||||||
容量600を超え10,000以下のタンク | 11,000円 | ||||||||||||
容量10,000を超え20,000以下のタンク | 15,000円 | ||||||||||||
容量20,000を超えるタンク | 15,000円に10,000又は10,000に満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||||||||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。) |
| ||||||||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000k以上5,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000k以上10,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000k以上50,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000k以上100,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000k以上200,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000k以上300,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000k以上400,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||||||||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。) |
| ||||||||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000k以上5,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000k以上10,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000k以上50,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000k以上100,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000k以上200,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000k以上300,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000k以上400,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||||||||
令第8条の2第5項の岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) |
| ||||||||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000k未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上500,000k未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000k以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||||||||
(8) | 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下「変更の完成検査前検査」という。)を受けようとする者 |
| |||||||||||
変更の完成検査前検査 | 水張検査 |
| 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | ||||||||||
水圧検査 |
| 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | |||||||||||
基礎・地盤検査 |
| 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||||||||||
溶接部検査 |
| 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||||||||||
岩盤タンク検査 |
| 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |||||||||||
(9) | 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者(以下「保安検査」という。) |
| |||||||||||
保安検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000k以上5,000k未満のもの | 320,000円 | ||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000k以上10,000k未満のもの | 460,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000k以上50,000k未満のもの | 750,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000k以上100,000k未満のもの | 1,020,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000k以上200,000k未満のもの | 1,300,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000k以上300,000k未満のもの | 3,150,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000k以上400,000k未満のもの | 3,870,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上のもの | 4,460,000円 | ||||||||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000k未満のもの | 2,690,000円 | |||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000k以上500,000k未満のもの | 3,230,000円 | ||||||||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000k以上のもの | 4,830,000円 | ||||||||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下のもの | 70,000円 | |||||||||||
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15km又は15kmに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |